Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara
Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS
Akademski naziv: Magistar/Magistra muzike (mag. mus.)
Studijem se stječu i usavršavaju umijeća sviranja instrumenta, glavnog predmeta studija, prema odgovarajućem smjeru te znanja povezana s tim umijećima.
Teorijsko-glazbeni predmeti Solfeggio, Harmonija, Glazbeni oblici i stilovi, Povijest glazbe, Poznavanje literature i drugi, te praktične discipline, Komorna glazba, Klavirski praktikum, Korepetiranje, Generalbas, Basso continuo, odnosno Studij orkestralnih dionica, Orkestar, Srodni instrumenti (ovisno o glavnom predmetu) osiguravaju širinu i temeljitost studija.
U izbornim sadržajima, mogu se birati predmeti koji produbljuju ili proširuju stečena znanja, kao i predmeti koji donose nove sadržaje. Po uspješnom završetku nekog od izbornih modula u cijelosti (Pedagoški modul, Jazz glazba, Vokalna pratnja (smjer Klavir), Restauracija orgulja (smjer Orgulje), Stara glazba, Nova glazba, Tonski majstor, Kulturni menadžment, Vođenje ansambla), student stječe dodatne kompetencije u užemu stručnom / umjetničkom području.
Studij završava polaganjem svih propisanih ispita, izradom diplomskog rada te koncertnom izvedbom diplomskog ispita ─ solističkim recitalom.
Diplomirani studenti Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za instrumentaliste mogu djelovati kao samostalni umjetnici-izvođači: kao solisti i kao članovi komornih ansambala ili orkestarski glazbenici. Osposobljeni su i za suradnički i samostalni rad u kulturi, obrazovnom sustavu, turističkoj i festivalskoj djelatnosti, masovnim medijima i u drugim sličnim djelatnostima.
Uz u cijelosti završen izborni pedagoški modul osposobljeni su za rad u osnovnim i srednjim glazbenim školama kao nastavnici odgovarajućeg instrumenta i komorne glazbe.
POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Strani jezik 1 | 50 | 10 | 4 | O | |
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 60 | 2 | O | |||
Zbor 1(samo Gitara i Klavir) | 120* | 6 | O | |||
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Harmonija A1 (samo Čembalo i Orgulje) | 120* | 8 | O | ||
Harmonija C1 *(osim Čembala i Orgulja) | 60* | 6 | O | |||
Harmonija na klaviru A1 (samo Čembalo i Orgulje) | 30* | 4 | O | |||
Solfeggio C1 | 30* | 30* | 4 | O | ||
PREDMETI STRUKE | Studij orkestralnih dionica 1* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 2 | O | ||
Orkestar 1* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 120* | 6 | O | |||
Komorna glazba 1*(osim Udaraljki, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 4 | O | |||
Uvod u studij duhačkih instrumenata *(samo duhači) | 16 | 6 | 8 | 2 | O | |
GLAVNI PREDMET-FLAUTA | Flauta 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-OBOA | Oboa 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KLARINET | Klarinet 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON | Saksofon 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-FAGOT | Fagot 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-ROG | Rog 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TRUBA | Truba 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TROMBON | Trombon 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TUBA | Tuba 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET EUFONIJ | Eufonij 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE | Udaraljke 1 | 60* | 26 | O | ||
Udaraljkaški ansambl 1 | 60* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET-HARFA | Harfa 1 | 60* | 28 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLINA | Violina 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLA | Viola 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO | Violončelo 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS | Kontrabas 1 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-GITARA | Gitara 1 | 60* | 28 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TAMBURA | Tambura 1 | 60* | 26 | O | ||
Tamburaški ansambl 1 | 180* | 8 | O | |||
GLAVNI PREDMET-KLAVIR | Klavir 1 | 60* | 28 | O | ||
Klavirski praktikum 1 | 30* | 6 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO | Čembalo 1 | 60* | 28 | O | ||
Basso continuo1 | 30* | 2 | O | |||
Izvođačka praksa rane glazbe | 30* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ORGULJE | Orgulje 1 | 60* | 28 | O | ||
Povijesna izvođačka praksa za orgulje | 60* | 6 | O | |||
Klavir obligatno B1 | 30* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET – INSTRUMENT (FLAUTA, OBOA, KLARINET, SAKSOFON, FAGOT, ROG, TRUBA, TROMBON, TUBA, EUFONIJ, UDARALJKE, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, TAMBURA) | Korepeticija glavnog predmeta 1 | 15* | 2 | O | ||
IZBORNI PREDMETI |
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Strani jezik 2 | 50 | 10 | 4 | O | |
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 60 | 2 | O | |||
Zbor 2 (samo Gitara) | 120* | 6 | O | |||
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Harmonija na klaviru A2 | 30* | 4 | O | ||
Harmonija A2 (samo Čembalo i Orgulje) | 60* | 6 | O | |||
Solfeggio C2 | 30* | 30* | 4 | O | ||
Glazbeni oblici i stilovi B1 | 60* | 4 | O | |||
Povijest glazbe 1 (osim Čembalo i Orgulje) | 50 | 10 | 4 | O | ||
STRUČNI PREDMETI | Studij orkestralnih dionica 2* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 2 | O | ||
Orkestar2* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 120* | 6 | O | |||
Komorna glazba 2*(osim Udaraljki, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET-FLAUTA | Flauta 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-OBOA | Oboa 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KLARINET | Klarinet 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON | Saksofon 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-FAGOT | Fagot 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-ROG | Rog 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TRUBA | Truba 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TROMBON | Trombon 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TUBA | Tuba 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-EUFONIJ | Eufonij 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE | Udaraljke 2 | 60* | 26 | O | ||
Udaraljkaški ansambl 2 | 60* | 15* | 4 | O | ||
GLAVNI PREDMET-HARFA | Harfa 2 | 60* | 15* | 28 | O | |
GLAVNI PREDMET-VIOLINA | Violina 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLA | Viola 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO | Violončelo 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS
|
Kontrabas 2 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-GITARA | Gitara 2 | 60* | 28 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TAMBURA | Tambura 2 | 60* | 26 | O | ||
Tamburaški ansambl 2 | 180* | 8 | O | |||
GLAVNI PREDMET-KLAVIR | Klavir 2 | 60* | 28 | O | ||
Klavirski praktikum 2 | 30* | 30 | 6 | O | ||
Klavirski duo | 60* | 8 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO | Čembalo 2 | 60* | 28 | O | ||
Basso continuo 2 | 30* | 2 | O | |||
Upoznavanje čembalističke literature | 60 | 6 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ORGULJE | Orgulje 2 | 60* | 28 | O | ||
Klavir obligatno B2 | 30* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET – INSTRUMENT (FLAUTA, OBOA, KLARINET, SAKSOFON, FAGOT, ROG, TRUBA, TROMBON, TUBA, EUFONIJ, UDARALJKE, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, TAMBURA) | Korepeticija glavnog predmeta 2 | 15* | 2 | O | ||
IZBORNI PREDMETI |
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Zbor 3 (samo Gitara) | 120* | 6 | O | ||
Zbor 1 (samo Tambura) | 120* | 6 | O | |||
Likovna kultura | 60 | 4 | O | |||
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Glazbeni oblici i stilovi B2 | 60* | 4 | O | ||
Polifonija B1(samo Čembalo i Orgulje) | 60* | 4 | O | |||
Povijest glazbe 1 (samo Čembalo i Orgulje) | 50 | 10 | 4 | O | ||
Povijest glazbe 2 (osim Čembalo i Orgulje) | 45 | 15 | 4 | O | ||
STRUČNI PREDMETI | Studij orkestralnih dionica 3* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 2 | O | ||
Orkestar 3* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 120* | 6 | O | |||
Komorna glazba 3*(osim Udaraljki, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 4 | O | |||
Komorna glazba 1(samo Klavir, Čembalo i Orgulje) | 60* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET-FLAUTA | Flauta 3 | 60* | 26 | O | ||
Srodni instrumenti-flauta 1 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-OBOA | Oboa 3 | 60* | 26 | O | ||
Srodni instrumenti-oboa 1 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-KLARINET | Klarinet 3 | 60* | 26 | O | ||
Srodni instrumenti-klarinet 1 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON | Saksofon 3 | 60* | 26 | O | ||
Srodni instrumenti saksofon 1 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-FAGOT | Fagot 3 | 60* | 26 | O | ||
Srodni instrumenti-fagot 1 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ROG | Rog 3 | 60* | 26 | O | ||
Srodni instrumenti-rog 1 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-TRUBA | Truba 3 | 60* | 26 | O | ||
Srodni instrumenti-truba 1 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-TROMBON
GLAVNI PREDMET-TUBA GLAVNI PREDMET-EUFONIJ |
Trombon 3 | 60* | 26 | O | ||
Srodni instrumenti-trombon-tuba-eufonij 1 | 30* | |||||
Tuba 3 | 60* | 26 | O | |||
Eufonij 3 | 60* | 26 | O | |||
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE | Udaraljke 3 | 60* | 26 | O | ||
Udaraljkaški ansambl 3 | 60* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET-HARFA | Harfa 3 | 60* | 7* | 28 | O | |
GLAVNI PREDMET-VIOLINA | Violina 3 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLA | Viola 3 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO | Violončelo 3 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS | Kontrabas 3 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-GITARA | Gitara 3 | 60* | 28 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TAMBURA | Tambura 3 | 60* | 26 | O | ||
Tamburaški ansambl 3 | 180* | 8 | O | |||
GLAVNI PREDMET-KLAVIR | Klavir 3 | 60* | 28 | O | ||
Klavirski praktikum 3 | 30* | 30 | 6 | O | ||
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO | Čembalo 3 | 60* | 28 | O | ||
Basso continuo 3 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ORGULJE | Orgulje 3 | 60* | 28 | O | ||
Upoznavanje orguljaške literature | 60 | 6 | ||||
Generalbas s improvizacijom 1 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET – INSTRUMENT (FLAUTA, OBOA, KLARINET, SAKSOFON, FAGOT, ROG, TRUBA, TROMBON, TUBA, EUFONIJ, UDARALJKE, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, TAMBURA) | Korepeticija glavnog predmeta 3 | 15* | 2 | O | ||
IZBORNI PREDMETI |
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Zbor 1 (samo Čembalo i Orgulje) | 120* | 6 | O | ||
Zbor 2 (samo Tambura) | 120* | 6 | O | |||
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Polifonija B2 (samo Čembalo i Orgulje) | 60* | 4 | O | ||
Povijest glazbe 2 (samo Čembalo i Orgulje) | 45 | 15 | 4 | O | ||
STRUČNI PREDMETI | Studij orkestralnih dionica 4* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 2 | O | ||
Orkestar 4* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 120* | 6 | O | |||
Komorna glazba 4*(osim Udaraljki, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 4 | O | |||
Komorna glazba 2 (samo Klavir, Čembalo i Orgulje) | 60* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET-FLAUTA | Flauta 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-OBOA | Oboa 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KLARINET | Klarinet 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON | Saksofon 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-FAGOT | Fagot 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-ROG | Rog 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TRUBA | Truba 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TROMBON | Trombon 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TUBA | Tuba 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-EUFONIJ | Eufonij 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE | Udaraljke 4 / Klavijaturne udaraljke 1 | 60* | 26 | O | ||
Udaraljkaški ansambl 4 | 60* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET-HARFA | Harfa 4 | 60* | 7* | 28 | O | |
GLAVNI PREDMET-VIOLINA | Violina 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLA | Viola 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO | Violončelo 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS | Kontrabas 4 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-GITARA | Gitara 4 | 60* | 28 | O | ||
Upoznavanje gitarističke literature | 45 | 15 | 6 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TAMBURA | Tambura 4 | 60* | 26 | O | ||
Tamburaški ansambl 4 | 180* | 8 | O | |||
GLAVNI PREDMET-KLAVIR | Klavir 4 | 60* | 28 | O | ||
Upoznavanje klavirske literature | 60* | 6 | O | |||
Povijest instrumenata s tipkama | 60 | 8 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO | Čembalo 4 | 60* | 28 | O | ||
Basso continuo4 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ORGULJE | Orgulje 4 | 60* | 28 | O | ||
Generalbas s improvizacijom 2 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET – INSTRUMENT (FLAUTA, OBOA, KLARINET, SAKSOFON, FAGOT, ROG, TRUBA, TROMBON, TUBA, EUFONIJ, UDARALJKE, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, TAMBURA) | Korepeticija glavnog predmeta 4 | 15* | 2 | O | ||
IZBORNI PREDMETI |
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Zbor 2 (samo Čembalo i Orgulje) | 120* | 6 | O | ||
STRUČNI PREDMETI | Studij orkestralnih dionica 5* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 2 | O | ||
Orkestar 5* (osim Gitare, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 120* | 6 | O | |||
Komorna glazba 5*(osim Udaraljki, Tambure, Klavira, Čembala i Orgulja) | 60* | 4 | O | |||
Komorna glazba 3(samo Klavir, Čembalo i Orgulje) | 60* | 4 | O | |||
Diplomski ispit | 12 | O | ||||
GLAVNI PREDMET-FLAUTA | Flauta 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-OBOA | Oboa 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KLARINET | Klarinet 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-SAKSOFON | Saksofon 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-FAGOT | Fagot 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-ROG | Rog 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TRUBA | Truba 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TROMBON | Trombon 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-TUBA | Tuba 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-EUFONIJ | Eufonij 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-UDARALJKE | Udaraljke 5 / Klavijaturne udaraljke 2 | 60* | 26 | O | ||
Udaraljkaški ansambl 5 | 60* | 4 | O | |||
GLAVNI PREDMET-HARFA | Harfa 5 | 60* | 7* | 28 | O | |
GLAVNI PREDMET-VIOLINA | Violina 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLA | Viola 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-VIOLONČELO | Violončelo 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-KONTRABAS | Kontrabas 5 | 60* | 26 | O | ||
GLAVNI PREDMET-GITARA | Gitara 5 | 60* | 7* | 28 | O | |
GLAVNI PREDMET-TAMBURA | Tambura 5 | 60* | 26 | O | ||
Tamburaški ansambl 5 | 180* | 8 | O | |||
GLAVNI PREDMET-KLAVIR | Klavir 5 | 60* | 28 | O | ||
GLAVNI PREDMET-ČEMBALO | Čembalo 5 | 60* | 28 | O | ||
Basso continuo5 | 30* | 2 | O | |||
GLAVNI PREDMET-ORGULJE | Orgulje 5 | 60* | 28 | O | ||
GLAVNI PREDMET – INSTRUMENT (FLAUTA, OBOA, KLARINET, SAKSOFON, FAGOT, ROG, TRUBA, TROMBON, TUBA, EUFONIJ, UDARALJKE, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, TAMBURA) | Korepeticija glavnog predmeta 5 | 15* | 2 | O | ||
IZBORNI PREDMETI |
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
IZBORNI PREDMETI STRUKE | Gudački orkestar 1-5 (samo gudači) | 30* | 6 | I | ||
Duhački orkestar 1-5 (samo duhači) | 30* | 6 | I | |||
Srodni instrumenti 2 (samo duhači, od 7. semestra) | 30* | 2 | I | |||
Sporedni instrument (samo duhači od 7.semestra) | 30* | 2 | I | |||
Upoznavanje flautističke literature (samo Flauta) | 45 | 15 | 6 | |||
Viola za violiniste (samo Violina od 5.semstra) | 30* | 4 | I | |||
Čembalo obligatno1, 2 (samo za Klavir i Orgulje) | 30* | 4 | I | |||
Korepetiranje 1,2 (samo Klavir, od 7. semestra) | 60* | 6 | I | |||
Klavir obligatno B1, B2 (samo Čembalo) | 30* | 4 | I | |||
Polifonija C1, C2 (samo Klavir) | 60* | 4 | I | |||
OPĆI IZBORNI PREDMETI | Osnove muzikoterapije | 30 | 45 | 6 | I | |
Komorni zbor 1,2 | 60* | 4 | I | |||
Ansambl tradicijske glazbe 1-5 | 60* | 4 | ||||
Glazbena informatika 1 | 30 | 4 | I | |||
Glazbena informatika 2 | 30 | 4 | I | |||
Glazba, rod i feministička kritika | 20 | 10 | 3 | I | ||
Estetika glazbe (upis od 5. semestra) | 60 | 3 | I | |||
Glazbe svijeta B (upis od 6. semestra) | 28 | 2 | 3 | I | ||
Uvod u etnomuzikologiju B (upis od 5.semestra) | 39 | 6 | 5 | I | ||
Glazbeno-pedagoške teme suvremenom društvu (upis u 9. semestru) | 60 | 4 | I | |||
Psihologija glazbe (upis u 10.semestru) | 30 | 15 | 5 | I | ||
Kreativni laboratorij (u 9. semestru) | 14 | 4 | 17 | 2 | I | |
JAZZ MODUL (od 5 semestra) | Osnove jazz improvizacije 1** (upis od 5.semestra) | 30* | 4 | I | ||
Osnove jazz improvizacije 2 (upis od 7.semestra) | 30* | 4 | I | |||
Jazz ansambl 1 (upis od 5.semestra) | 60* | 4 | I | |||
Jazz ansambl 2 (upis od 5.semestra) | 60* | 4 | I | |||
Ritam u jazzu 1 (upis od 5.semestra) | 15* | 3 | I | |||
Ritam u jazzu 2 (upis od 5.semestra) | 15* | 3 | I | |||
Jazz aranžiranje 1 (upis od 5. semestra) | 30* | 4 | I | |||
Jazz aranžiranje 2 (upis od 5. semestra) | 30* | 4 | I | |||
VOKALNA PRATNJA
(samo Klavir, od 7.semestra) (26 ECTS) |
Vokalno klavirski duo 1, 2 | 30* | 6 | I | ||
Osnove vokalne tehnike A | 60* | 4 | I | |||
Talijanski jezik | 45 | 15 | 4 | I | ||
Njemački jezik | 50 | 10 | 4 | I | ||
Francuska fonetika | 10 | 20 | 2 | I | ||
Ruska fonetika | 10 | 20 | 2 | I | ||
Poznavanje vokalne literature | 30 | 4 | I | |||
RESTAURACIJA ORGULJA (samo Orgulje od 5.semestra)
(26 ECTS) |
Ustroj orgulja 1 | 15 | 15 | 5 | 2 | I |
Ustroj orgulja 2 | 15 | 15 | 2 | I | ||
Glazbena akustika**
(iz modula TON MAJSTOR) |
60 | 30 | 6 | I | ||
Zaštita spomenika kulture (FFZG) | 15 | 14 | 1 | 5 | I | |
Organološka i radionička praksa 1 | 14 | 16 | 3 | I | ||
Organološka praksa 2 | 15 | 15 | 3 | |||
Zaštita i fond orgulja u Republici Hrvatskoj | 30 | 2 | I | |||
MODUL STARA GLAZBA
(15 ECTS) (od 7.semestra) |
Projekt komornog ansambla
za staru glazbu 1-4** |
20* | 2 | I | ||
Glazba baroka 2P | 20 | 5 | 5 | 3 | I | |
Glazba klasicizma 2P | 20 | 5 | 5 | 3 | I | |
Izvođačka praksa rane glazbe | 30 | 4 | I | |||
MODUL NOVA GLAZBA
(17 ECTS) (od 7.semestra) |
Projekt Komornog ansambla za novu glazbu 1-6** (za modul je potrebno sudjelovati u bar 4) | 20* | 2 | I | ||
Glazba 20. i 21. stoljeća 2P | 21 | 6 | 3 | 3 | I | |
Aspekti suvremene glazbe B | 60 | 6 | I | |||
PEDAGOŠKI MODUL
(29 ECTS) |
Psihologija odgoja i obrazovanja | 60 | 4 | I | ||
Didaktika (upis od 3. semestra) | 60 | 4 | I | |||
Osnove znanstvenog rada (upis od 5. semestra) | 15 | 15 | 3 | I | ||
Metodika nastave glavnog predmeta (upis od 5. semestra) | 60 | 6 | I | |||
Pedagoška praksa glavnog predmeta 1 (upis od 7. semestra) | 30 | 30 | 6 | I | ||
Pedagoška praksa glavnog predmeta 2 (upis od 9. semestra) | 30 | 30 | 6 | I | ||
TONSKI MAJSTOR (18 ECTS) | Glazbena akustika** | 60 | 30 | 6 | I | |
Elektroakustika i audiotehnika | 60 | 30 | 6 | I | ||
Snimanje i obrada zvuka | 60 | 30 | 6 | I | ||
GLAZBENA PRODUKCIJA | Glazbena produkcija 1, 2 (uvjet: završen modul Tonski majstor) | 60 | 6 | I | ||
KULTURNI MANAGEMENT
(18 ECTS) |
Osnovna pravila struke** | 15 | 15 | 15 | 5 | I |
Društvenopravni aspekti glazbe** | 30 | 4 | I | |||
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) | 30 | 5 | I | |||
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) | 60 | 4 | I | |||
VOĐENJE ANSAMBLA
(22ECTS)
|
Dirigiranje B1** | 30* | 4 | I | ||
Dirigiranje B2 (upis od 3.semestra) | 30* | 4 | I | |||
Osnove vokalne tehnike A | 60* | 4 | I | |||
Priređivanje za ansamble 1 (upis od 3. semestra) | 60* | 8 | I | |||
Poznavanje instrumenata | 30 | 4 | I | |||
FAKULTATIVNI PREDMETI |
Predavanja označena * su Mentorska umjetnička nastava
izborni kolegiji označeni **mogu se slušati i van modula
INSTRUMENTALISTI (KLAVIR, ČEMBALO, ORGULJE) – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA
STUDIJ ZA INSTRUMENTALISTE – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.