Nositelj studija: 2. odsjek za muzikologiju
Trajanje studija: 5 godina / 10 semestara
Minimalni broj bodova potrebnih za završetak studija: 300 ECTS
Akademski naziv: Magistar/Magistra muzikologije (mag. musicol.)
Jednopredmetnim studijem Muzikologije studenti stječu široka znanja iz područja muzikologije (historijske i sistematske) i etnomuzikologije. Pored usvajanja specifičnih znanja i vještina vezanih uz osnove muzikoloških disciplina, te opću i nacionalnu povijest glazbe, studenti tijekom studija produbljuju i utvrđuju znanja i vještine iz glazbeno-teorijskih predmeta, klavira, stranih jezika i likovne umjetnosti. Nakon zajedničkoga trogodišnjeg dijela studija studenti se opredjeljuju za jedan od postojećih smjerova – smjer Muzikologija ili smjer Etnomuzikologija. Posljednje dvije godine studija posvećene su prije svega produbljivanju temeljnih i usvajanju specifičnih disciplinarnih znanja koja će studente pripremiti za samostalna znanstvena istraživanja, ali i za druga zvanja u kojima se mogu zaposliti nakon studija.
Završetkom Integriranoga jednopredmetnog studija magistri muzikologije stječu kompetencije za rad u znanosti, kulturi, medijima, redakcijama izdavačkih kuća, knjižarstvu, festivalskoj produkciji, turističkoj industriji, diplomatskim predstavništvima, knjižnicama i drugim srodnim djelatnostima. Uz završen pedagoški modul osposobljeni su i za rad u srednjim općeobrazovnim i glazbenim školama kao nastavnici Glazbene umjetnosti, odnosno Povijesti glazbe.
POPIS PREDMETA/MODULA (iz studijskog programa)
POPIS PREDMETA/MODULA | ||||||
Godina studija: 1. | ||||||
Semestar: 1. | ||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
PREDMETI STRUKE | Glazba antike i srednjeg vijeka | 15 | 15 | 15 | 5 | O |
Hrvatska glazba srednjeg vijeka | 15 | – | 15 | 3 | O | |
Uvod u muzikologiju | 15 | 15 | 3 | O | ||
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Solfeggio C1 | 15* | 15* | – | 2 | O |
Harmonija A1 | 60* | – | 4 | O | ||
Klavir obligatno B1 | 15* | – | 2 | O | ||
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Strani jezik 1 | 25 | 5 | – | 2 | O |
Likovna kultura | 30 | – | – | 2 | O | |
TZK 1 | – | 30 | – | 1 | O | |
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | 6 | I | |||
POPIS PREDMETA/MODULA | ||||||
Godina studija: 1. | ||||||
Semestar: 2. | ||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
PREDMETI STRUKE | Glazba renesanse | 15 | 15 | 15 | 5 | O |
Hrvatska glazba renesanse | 15 | – | 15 | 3 | O | |
Uvod u muzikologiju | 15 | 15 | – | 3 | O | |
Glazbe svijeta A | 36 | – | 9 | 5 | O | |
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Solfeggio C1 | 15* | 15* | – | 2 | O |
Harmonija A1 | 60* | – | 4 | O | ||
Klavir obligatno B1 | 15* | – | 2 | O | ||
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Strani jezik 1 | 25 | – | 5 | 2 | O |
Likovna kultura | 30 | – | – | 2 | O | |
TZK 1 | – | 30 | – | 1 | O | |
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | I |
POPIS PREDMETA/MODULA | ||||||
Godina studija: 21. | ||||||
Semestar: 3. | ||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
PREDMETI STRUKE | Glazba baroka | 25 | 10 | 10 | 5 | O |
Hrvatska glazba baroka | 20 | 10 | 10 | 3 | O | |
Organologija | 30 | 10 | 5 | 5 | O | |
Metodologija glazbene analize | 23 | – | 22 | 5 | O | |
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Solfeggio C2 | 15* | 15* | – | 2 | O |
Harmonija A2 | 30* | – | 3 | O | ||
Polifonija B1 | 30* | – | 2 | O | ||
Klavir obligatno B2 | 15* | – | 2 | O | ||
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Strani jezik 2 | 25 | 5 | – | 2 | O |
TZK 2 | – | 30 | – | 1 | O | |
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | (0) | I | |||
POPIS PREDMETA/MODULA | ||||||
Godina studija: 2. | ||||||
Semestar: 4. | ||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
PREDMETI STRUKE | Glazba klasicizma | 25 | 10 | 10 | 5 | O |
Hrvatska glazba klasicizma | 20 | – | 10 | 3 | O | |
Metodologija glazbene analize | 23 | – | 22 | 5 | O | |
Hrvatska tradicijska glazba | 39 | – | 6 | 5 | O | |
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Solfeggio C2 | 15* | 15* | – | 2 | O |
Harmonija A2 | 30* | – | 3 | O | ||
Polifonija B1 | 30* | – | 2 | O | ||
Klavir obligatno B2 | 15* | – | 2 | O | ||
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Strani jezik 2 | 25 | 5 | – | 2 | O |
TZK2 | – | 30 | – | 1 | O | |
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | (0) | I | |||
POPIS PREDMETA/MODULA | |||||||
Godina studija: 3. | |||||||
Semestar: 5. | |||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni | |
PREDMETI STRUKE | Glazba 19. stoljeća | 36 | – | 9 | 5 | O | |
Notacija rane glazbe | 15 | 15 | – | 3 | O | ||
Uvod u etnomuzikologiju A | 30 | – | 15 | 5 | O | ||
Teorija i povijest glazbene kritike | – | 15 | 15 | 3 | O | ||
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Polifonija B2 | 30* | – | 2 | O | ||
Uvod u instrumentaciju | 30* | – | 3 | O | |||
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Zbor 1 | 60* | – | 3 | O | ||
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | 6 | I | ||||
POPIS PREDMETA/MODULA | |||||||
Godina studija: 3. | |||||||
Semestar: 6. | |||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni | |
PREDMETI STRUKE | Glazba 19. stoljeća | 36 | – | 9 | 5 | O | |
Notacija rane glazbe | 15 | 15 | – | 3 | O | ||
Teorija i povijest glazbene kritike | – | 15 | 15 | 3 | O | ||
Hrvatska glazba 19. stoljeća | 20 | – | 10 | 3 | O | ||
OSTALI STRUČNI PREDMETI | Polifonija B2 | 30* | – | 2 | O | ||
Uvod u instrumentaciju B | 30 | – | 3 | O | |||
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Zbor 1 | 60* | – | 3 | O | ||
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | 8 | I |
POPIS PREDMETA/MODULA | ||||||
Godina studija: 4. | ||||||
Semestar: 7. | ||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
PREDMET STRUKE | Glazba 20. i 21. stoljeća | 31,5 | 9 | 4,5 | 5 | O |
MODUL MUZIKOLOGIJA | Estetika glazbe od antike do sredine 18. stoljeća | 30 | – | 15 | 5 | O |
Glazbena arhivistika | 15 | 7.5 | 7.5 | 3 | O | |
Aspekti suvremene glazbe A1 | 30 | – | – | 3 | O | |
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA | Tradicijska glazba | 30 | – | 15 | 5 | O |
Etnomuzikologija | 38 | – | 7 | 5 | O | |
Etnomuzikološko istraživanje | 30 | – | – | 3 | O | |
Estetika glazbe | 30 | – | – | 3 | O | |
ZAJEDNIČKI PREDMETI
|
Glazbena akustika | 30 | 15 | – | 3 | O |
Zbor 2 | 60* | – | – | 3 | O | |
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | 8 / 3 | I | |||
POPIS PREDMETA/MODULA | ||||||
Godina studija: 4. | ||||||
Semestar: 8. | ||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
PREDMET STRUKE | Glazba 20. i 21. stoljeća | 31,5 | 9 | 4,5 | 5 | O |
Hrvatska glazba 20. stoljeća | 15 | – | 15 | 3 | O | |
MODUL MUZIKOLOGIJA | Estetika glazbe od sredine 18. do 20. stoljeća | 30 | – | 15 | 5 | O |
Aspekti suvremene glazbe A1 | 30 | – | – | 3 | O | |
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA | Tradicijska glazba | 30 | – | 15 | 5 | O |
Etnomuzikologija | 38 | – | 7 | 5 | O | |
Estetika glazbe | 30 | – | – | 3 | O | |
ZAJEDNIČKI PREDMETI | Glazbena akustika | 30 | 15 | – | 3 | O |
Zbor 2 | 60* | – | 3 | O | ||
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | 8 / 3 | I |
POPIS PREDMETA/MODULA | ||||||||||||||||
Godina studija: 5. | ||||||||||||||||
Semestar: 9. | ||||||||||||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni | ||||||||||
PREDMET STRUKE | Sociologija glazbe | 30 | – | – | 3 | O | ||||||||||
Diplomski rad | 10 | O | ||||||||||||||
MODUL MUZIKOLOGIJA | Sistematska muzikologija | 37.5 | – | 7.5 | 5 | O | ||||||||||
Historijska muzikologija i srodne discipline 1 | 45 | – | – | 5 | O | |||||||||||
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA | Popularna glazba 1 | 39 | 6 | 5 | O | |||||||||||
Etnomuzikologija | 37.5 | 7.5 | – | 5 | O | |||||||||||
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | 7 | I | |||||||||||||
POPIS PREDMETA/MODULA | ||||||||||||||||
Godina studija: 5. | ||||||||||||||||
Semestar: 10. | ||||||||||||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni | ||||||||||
PREDMET STRUKE | Psihologija glazbe | 30 | 15 | – | 5 | O | ||||||||||
Diplomski rad | 10 | O | ||||||||||||||
MODUL MUZIKOLOGIJA | Sistematska muzikologija | 37.5 | – | 7.5 | 5 | O | ||||||||||
Historijska muzikologija i srodne
discipline 2 |
45 | – | – | 5 | O | |||||||||||
MODUL ETNOMUZIKOLOGIJA | Popularna glazba 2 | 30 | 5 | 10 | 5 | O | ||||||||||
IZBORNI PREDMETI | Izborni predmet iz liste modula izbornih predmeta | 5/10 | I | |||||||||||||
MODUL | PREDMET | P | V | S | ECTS | Obavezni/izborni |
IZBORNI PREDMETI STRUKE | Uvod u analizu glazbe | 16 | – | 14 | 3 | I |
Glazba, rod i feministička kritika | 20 | – | 10 | 3 | I | |
Suvremena muzikologija (upis od 3. semestra) | 4 | 10 | 16 | 3 | I | |
Čitanja, transkripcije i redakture starije glazbe (upis od 5. semestra) | 12 | 38 | 10 | 6 | I | |
Terenski rad u etnomuzikologiji (upis u 6. semestru) | 20 | 6 | 4 | 3 | I | |
Glazbeno-arhivski rad na terenu (upis u 5. ili 7. semestru) | 14 | 10 | 6 | 3 | I | |
Semiotika glazbe (upis od 8. semestra) | 30 | – | – | 3 | I | |
IZBORNI PREDMETI ZA MUZIKOLOŠKI MODUL | Tradicijska glazba (upis od 7. semestra) | 60 | – | 30 | 10 | I |
Etnomuzikologija (upis od 7. semestra) | 76 | 14 | – | 10 | I | |
Etnomuzikološko istraživanje (upis od 8. semestra) | 30 | – | – | 3 | I | |
Popularna glazba 1 | 39 | 6 | – | 5 | I | |
Popularna glazba 2 | 30 | 10 | 5 | 5 | I | |
IZBORNI PREDMETI ZA ETNOMUZIKOLOŠKI MODUL | Historijska muzikologija i srodne discipline 1 (upis u 9.semestru) | 45 | 5 | I | ||
Historijska muzikologija i srodne discipline 2 (upis u 10.semestru) | 45 | 5 | I | |||
Sistematska muzikologija (upis od 7. semestra) | 66 | – | 24 | 10 | I | |
Historijska muzikologija i srodne discipline (upis od 7. semestra) | 45 | – | – | 5 | I | |
OPĆI IZBORNI PREDMETI | Osnove muzikoterapije | 30 | 45 | – | 6 | I |
Zbor 3-5 | 120* | – | 6 | I | ||
Komorni zbor 1-5 | 60* | – | 4 | I | ||
Ansambl tradicijske glazbe 1-5 | 60* | 4 | I | |||
Glazbena informatika 1 | 30 | – | 4 | I | ||
Glazbena informatika 2 | 30 | – | 4 | I | ||
Harmonija na klaviru A1 | 30* | – | 4 | I | ||
Harmonija na klaviru A2 | 30* | – | 4 | I | ||
Osnove kompozicije1 (upis od 7. semestra) | 60* | – | 10 | I | ||
Glazbeni oblici i stilovi A1 (upis od 3. semestra) | 60* | – | 4 | I | ||
Glazbeni oblici i stilovi A2 | 60* | – | 4 | I | ||
Klavir obligatno B3 (upis od 5. semestra) | 30* | – | 4 | I | ||
Klavir obligatno B4 | 30* | – | 4 | I | ||
Instrumentacija 1 (upis od 7. semestra) | 90* | – | 4 | I | ||
Sviranje partitura B1 (upis od 7. semestra) | 30* | – | – | 4 | I | |
Aspekti suvremene glazbe A2 | 60 | – | – | 6 | I | |
Kreativni laboratorij | 14 | 4 | 17 | 2 | I | |
Glazbena literatura u odgojno-obrazovnom procesu 1, 2 (upis od 5.semestra) | 60 | – | – | 4 | I | |
Glazbeno – pedagoške teme u suvremenom društvu | 60 | – | – | 6 | I | |
PEDAGOŠKI MODUL | Psihologija odgoja i obrazovanja | 60 | – | – | 4 | I |
Didaktika (upis od 3. semestra) | 60 | – | – | 4 | I | |
Osnove glazbene pedagogije (upis od 5. semestra) | 45 | 30 | 15 | 10 | I | |
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta (upis od 5. semestra) | 20 | 15 | 10 | 3 | I | |
Metodika nastave solfeggia | 20 | 15 | 10 | 3 | I | |
Pedagoška praksa 1,2 (upis od 7. semestra) | – | 40 | 30 | 6 | I | |
TONSKI MAJSTOR | Glazbena akustika* (ukoliko se sluša u okviru izbornog modula, predmet se upisuje prije 4. godine studija) | 60 | 30 | – | 6 | I |
Elektroakustika i audiotehnika | 60 | 30 | – | 6 | I | |
Snimanje i obrada zvuka | 60 | 30 | – | 6 | I | |
GLAZBENA PRODUKCIJA | Glazbena produkcija 1, 2 (uvjet: završen modul tonski majstor) | 60 | – | – | 6 | I |
KULTURNI MANAGEMENT | Osnovna pravila struke* | 15 | 15 | 15 | 5 | I |
Društvenopravni aspekti glazbe* | 30 | – | – | 4 | I | |
Poduzetnički projekt u kulturi (upis od 3. semestra) | – | – | 30 | I | ||
Autorsko pravo (upis od 3. semestra) | 60 | – | – | I | ||
VOĐENJE ANSAMBLA | Dirigiranje B1* | 60* | – | – | 4 | I |
Dirigiranje B2 (upis od 3.semestra) | 60* | – | – | 4 | I | |
Osnove vokalne tehnike A | 60 | – | – | 4 | I | |
Priređivanje za ansamble1 (upis od 3. semestra) | 60* | – | – | 8 | I | |
TAMBURA | Tambura B1 | 30 | 5 | – | 8 | I |
Tamburaški ansambl B1 | 60 | – | – | 4 | I | |
Tambura B2 | 30 | 5 | – | 8 | I | |
Tamburaški ansambl B2 | 60 | – | – | 4 | I | |
Tambura B3 | 30 | 5 | – | 8 | I | |
Tamburaški ansambl B3 | 60 | – | – | 4 | I | |
Metodika nastave tambura s pedagoškom praksom | 30 | – | 30 | 6 | I |
MUZIKOLOGIJA – TABLICA PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA
MUZIKOLOGIJA – DETALJAN OPIS PREDMETA KOJI SE IZVODE NA STUDIJSKOM PROGRAMU
OPIS IZMJENA I DOPUNA STUDIJSKIH PROGRAMA 2020.